| 麦胚无细胞表达克隆 (8 types) |
|
| ORF穿梭中转克隆 (Gateway® Entry Clone) |
|
| 大肠杆菌表达克隆 (14 种) |
|
| 哺乳细胞表达克隆 (28 种) |
|
| 慢病毒胞表达克隆 (33 种) |
| 酵母表达克隆 (3 种) |
|
| 昆虫细胞表达克隆 (1 种) |
|
| 表达宿主 | 普遍的应用 | 优点 | 挑战 | 花费的时间 |
| 无细胞 | 快速表达筛选 | 表达快速 | 规模在毫克级上不一定划算 | 24 小时 |
| 毒性蛋白 | 开放系统 | |||
| 非天然标记或氨基酸结合 | 操作简单 | |||
| 功能分析 | 规模可变 | |||
| 蛋白质相互作用 | 与Gateway克隆兼容 | |||
| 原核 | 结构分析 | 规模可变 | 蛋白溶解性 | 几天 |
| 抗体制备 | 花费低 | 可能需要蛋白特异优化 | ||
| 功能分析 | 培养条件简单 | 对于某些蛋白表达比较困难 | ||
| 蛋白质相互作用 | 与GateWay克隆兼容 | |||
| 酵母 | 结构分析 | 真核加工 | 培养条件需要优化 | 1周 |
| 抗体制备 | 规模可扩置发酵 | 发酵需要非常高的产量 | ||
| 功能分析 | 培养基简单 | |||
| 蛋白质相互作用 | ||||
| 昆虫 | 功能分析 | 近似哺乳动物的蛋白加工过程 | 培养条件更加苛刻 | |
| 结构分析 | 产量比哺乳动物高 | |||
| 抗体制备 | 与Gateway相兼容 | |||
| 哺乳动物 | 功能分析 | 最高水平的蛋白加工 | 相对低产量 | |
| 蛋白质相互作用 | 最大可能性的获得人的功能蛋白 | 培养条件更加严格 | ||
| 抗体制备 | 与Gateway克隆兼容 |







